Altmühltrail 2021

Der 7. Altmühltrail fand bei absoulten Traumwetter statt und begeisterte alle Läufer. Die Landschaft war in märchenhaftes Herbstlicht gehüllt und wartete darauf, von den Natursportlern entdeckt zu werden. Über Stock und Stein und vorbei an imposanten Felsformationen, standen eine sehr profilierte Langstrecke (26 Kilometer) mit insgesamt 630 Höhenmetern sowie eine moderate Kurzversion mit rund 9 Kilometer Distanz und 230 Höhenmetern.

Langstrecke:
Matthias Bogner 1:44:31h, 3. Platz/ AK 1.
Markus Stenzenberger 1:59:54h, 33. Platz/ AK 14.
Holger Denk 2:14:56h, 81. Platz/ AK 36.
Matthias Schiegl 2:19:43, 99. Platz, AK 9.
Andreas Hemmeter 2:24:33h, 114. Platz/ AK 47.
Simone Hüttl 2:36:56h, 31. Platz/ AK 11.
Anne Tiebel 2:44:27, 42. Platz/ Ak 15.
Josefine Raab 2:47:35h, 46. Platz/ AK 8.
Andrea Sarres 2:51:18h, 54. Platz/ AK 18.
Jan Österlein 2:55:08, 233. Platzt/ AK 75.
Ivan Horvat 2:57:24h, 238. Platz/ AK 48.
Karl Pfahler 3:04:39h, 258. Platz AK 2.

Kurzstrecke:
Yannick Maderhoz 41:44min, 3. Platz/ AK 1.
Martin Maderholz 47:11, 13. Platz/ AK 5.
Susanne Meyer 54:07min, 10. Platz/ AK 2.
Andreas Engelhardt 54:13min, 23. Platz/ AK 7.
Sofia Loy 57:59min, 22. Platz/ AK 1.
Sabrina Loy 58:30min, 25. Platz/ AK 17.
Selina Loy 1:05:05h, 48. Platz/ AK 2.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht.