Beim diesjährigen Seenlandmarathon waren wieder zahlreiche Athleten in unterschiedlichen Distanzen für den Geh-Punkt Weißenburg am Start:
Marathon (Staffel)
Männer
3. Platz 3:11:42
Heckelmüller, Wechsler S., Köbler, Wechsler B., Fritsch, Engelhardt
Mix
7. Platz 3:18:41
Neulinger, Hahn, Schaubert, Heinlein, Schork, Junge
Frauen
1.Platz 3:23.19
Neulinger, Göhler, Meyer, Junge C., Junge V., Herrmann
Halbmarathon:
Bogner Matthias 1:23:52 Gesamt 13. / AK4.
Linner Johannes 1:29:08 Gesamt 39. / AK9.
Denk Holger 1:32:38 Gesamt 57. / AK11.
Hemmeter Andreas 1:36:16 Gesamt 91. / AK20.
Wallmüller Thomas 1:42:00 Gesamt 163. / AK21.
Vidovic Andrej 1:44:10 Gesamt 208. / AK14.
Meyer Uwe 1:55:39 Gesamt 413. / AK43.
Raab Jörg 2:00:29 Gesamt 498. / AK15.
Raab Jutta 2:00:29 Gesamt 99. / AK5.
Winkler Laura 2:01:12 Gesamt 102. / AK24.
Bauer Dagmar 2:07:45 Gesamt 152. / AK12.
Aprilia Jonas 2:13:52 Gesamt 643. / AK81.
Meyer Michaela 2:15:03 Gesamt 225. / AK35.
Meyer Michael 2:23:35 Gesamt 691. / AK84.
Hobbylauf
Maderholz Yannick 6. Platz 19:17min
Loy Sandro 13. Platz 22:41min
Maderholz Lars 18. Platz 23:33min
Loy Sabrina 20. Platz 29.03min
Schülerlauf
Schmidt Franziska 1. Platz 7:25min
Loy Sofia 3. Platz 7:29min
Loy Selina 14. Platz 8:13min